vitaLED LED元件可支援「全波段」與「全色溫」區間 / 2024.08月更新 | |||||
光色標示碼 Color Code |
色溫(K)/波長(nm) | 亮度(能量)值 | 驅動電流(最小→最大) | 一次光學發光角度 Radiation Pattens |
|
CCT(K) / λd(nm) | Flux(lm or mW) | IF (mA)(min →max) | |||
Ultra Violet - UVa(1)* | 365~380nm | 200mW | 350 | 60 / 120 | |
360mW | 700 | ||||
Ultra Violet - UVA(2)* | 380~400nm | - | 350 | 60 / 120 | |
- | 700 | ||||
Violet* | 400~420nm | 600mW | 350 | 120 | |
900mW | 700 | ||||
Deep Blue(1)** | 420~439nm | 15lm | 350 | 120 | |
20lm | 700 | ||||
Royal Blue(2) - 標準 | 440~459nm | 28lm | 350 | 120 | |
42lm | 700 | ||||
Royal Blue(3)* | 460~465nm | 40lm | 350 | 120 | |
60lm | 700 | ||||
Blue(1) | 465~475nm | 55lm | 350 | 120 | |
82lm | 700 | ||||
Blue(2)** | 475~485nm | 90lm | 350 | 120 | |
130lm | 700 | ||||
Cyan(1)** | 485~495nm | 100lm | 350 | 120 | |
150lm | 700 | ||||
Cyan(2)* | 500~515nm | 140lm | 350 | 120 | |
210lm | 700 | ||||
Green(1) - 標準 | 520~535nm | 170lm | 350 | 120 | |
250lm | 700 | ||||
Green(2)** | 540-550nm | 170lm | 350 | 120 | |
250lm | 700 | ||||
Yellow Green** | 555~570nm | 120lm | 350 | 120 | |
180lm | 700 | ||||
Gold Yellow - 標準 | 585~595nm | 100lm | 350 | 120 | |
180lm | 700 | ||||
Orange* | 600~610nm | 90lm | 350 | 120 | |
120lm | 700 | ||||
Red(1)** | 610~620nm | 120lm | 350 | 120 | |
180lm | 700 | ||||
Red(2) - 標準 | 620~630nm | 120lm | 350 | 120 | |
180lm | 700 | ||||
Red(3)** | 630~640nm | 700mW | 350 | 120 | |
1000mW | 700 | ||||
Hyper Red** | 640-650nm | 700mW | 350 | 120 | |
1000mW | 700 | ||||
Deep Red - 標準 | 655~665nm | 700mW | 350 | 60 / 120 | |
900mW | 700 | ||||
Deep Red* | 665~675nm | 700mW | 350 | 120 | |
1000mW | 700 | ||||
Deep Red** | 675~685nm | 700mW | 350 | 120 | |
1000mW | 700 | ||||
Deep Red** | 685~695nm | 300mW | 350 | 120 | |
550mW | 700 | ||||
Far Red(1)** | 700~720nm | 350mW | 350 | 120 | |
600mW | 700 | ||||
Far Red(2)* | 730~750nm | 500mW | 350 | 120 | |
750mW | 700 | ||||
IR 850 | 835~860nm | 225mW | 350 | 120 | |
450mW | 700 | ||||
IR 900** | 890~910nm | 225mW | 350 | 120 | |
450mW | 700 | ||||
IR 940 | 930~950nm | 85mW | 350 | 120 | |
170mW | 700 | ||||
ICE White** | 10000~12000K | 110lm | 350 | 120 | |
220lm | 700 | ||||
Cool White | 6300~7000K | 110lm | 350 | 90 | |
220lm | 700 | ||||
Normal White | 5600~6300K | 110lm | 350 | 60 / 120 | |
220lm | 700 | ||||
White | 5000~5600K | 110lm | 350 | 60 / 120 | |
220lm | 700 | ||||
Day White | 4500~5000K | 100lm | 350 | 120 | |
200lm | 700 | ||||
Warm White A | 2800~3200K | 90lm | 350 | 120 | |
180lm | 700 | ||||
Warm White B | 2600~2800K | 100lm | 350 | 60 / 120 | |
200lm | 700 | ||||
Warm White C | 2000~2200K | 80lm | 350 | 120 | |
160lm | 700 | ||||
Pink White | 1500~1700K | 80lm | 350 | 120 | |
160lm | 700 | ||||
Customised
LED Wavelength / 各種特殊波段LED
- 以下僅供參考, 實際供應為「區間波長」, 請洽客服信箱訂製 360nm, 365nm, 375nm, 380nm, 390nm, 395nm, 400nm, 405nm, 410nm, 415nm, 420nm, 425nm, 430nm, 435nm, 440nm 445nm, 450nm, 455nm, 460nm, 465nm, 470nm, 475nm, 480nm, 485nm, 490nm, 495nm, 500nm, 505nm, 510nm, 515nm 520nm, 525nm, 530nm, 535nm, 540nm, 545nm, 550nm, 555nm, 560nm, 565nm, 570nm, 575nm, 580nm, 585nm, 590nm 595nm, 600nm, 605nm, 610nm, 615nm, 620nm, 625nm, 630nm, 635nm, 640nm, 645nm, 650nm, 655nm, 660nm, 665nm 670nm, 675nm, 680nm, 685nm, 690nm, 695nm, 700nm, 705nm, 710nm, 715nm, 720nm, 725nm, 730nm, 735nm, 740nm 745nm, 750nm, 755nm, 760nm, 765nm, 770nm, 775nm, 780nm, 785nm, 790nm, 795nm, 800nm, 805nm, 810nm, 815nm 820nm, 825nm, 830nm, 835nm, 840nm, 845nm, 850nm, 855nm, 860nm, 865nm, 870nm, 875nm, 880nm, 885nm, 890nm 895nm, 900nm, 905nm, 910nm, 915nm, 920nm, 925nm, 930nm, 935nm, 940nm, 945nm, 950nm, 955nm, 960nm,965nm |
|||||
PS1.加註「標準」表示為相近色系之主色區塊 | |||||
PS2. 加註「*」 表示「特殊色」; 加註「**」表示「極特殊色」, 皆屬訂製規格 | |||||
PS3. 表格中顯示顏色非LED元件實際發光顏色, 該色階僅供參考, 視覺顏色以實際波長定義為主 |