汎得光電特殊波長聚光型LED崁燈系列,支援360-990nm波長與1600-12000K色溫範圍訂製,適用於科研實驗、植物栽培、展示照明等多元應用。台灣製造,品質穩定,滿足各種專業照明需求。
7眼聚光13W LED崁燈(N/A)
- 散熱片數 (Piece of fins): 0.4mm x 38 Pcs
- 散熱面積 (Cooling area): 870CM²
- 光源數量 (LED Q’ty): 7Pcs
- 支援燈色 (Wd/CCT): 360~990nm; 1600~12000K
- 支援瓦數 (Applicable power): ~13W max. (依LED調整)
- 可調角度 (Rotatable-hinge angle): 36°
- 外觀尺寸 (Dimension): Φ138 x H63mm
- 波長區間/色溫區間:


Technical Specification
| Power Consumption | 13W max. |
| CCT(K) / Wd(nm) | 1600~12000K ; 365~990nm |
| Working Voltage | DC12V ; DC24V ; AC85-265V |
| Powerfactor | ≥0.9 |
| Light Source | High Power LED |
| LED Quantity | 7 pcs |
| Ingress Protection | IP22 |






應用場景
- 科研實驗:提供精確照明,適合實驗室使用。
- 植物栽培:特定波長促進植物生長。
- 展示照明:高顯色性,突顯產品細節。
- 工業檢測:集中光源,提升檢測效率。
產品優勢
- 高效 LED 晶片:提供穩定光源,壽命長。
- 靈活調整:可調角度設計,滿足多樣照明需求。
- 多樣波長選擇:涵蓋紫外至紅外光,適應各種專業應用。
- 品質保證:台灣製造,一年保固,使用更安心。
汎得光電 版權所有
汎得光電 版權所有
汎得光電 版權所有
| 光色名稱 (Light Color) | 波長範圍 / 色溫 (nm/K) | 光通量/輻射功率 (350mA / 700mA) | 驅動電流 (mA) | 發光角度 (°) |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Violet – UVa(1)* | 365~380nm | 200mW / 360mW | 350 / 700 | 60 / 120 |
| Ultra Violet – UVA(2)* | 380~400nm | – / – | 350 / 700 | 60 / 120 |
| Violet* | 400~420nm | 600mW / 900mW | 350 / 700 | 120 |
| Deep Blue(1)** | 420~439nm | 15lm / 20lm | 350 / 700 | 120 |
| Royal Blue(2) – 標準 | 440~459nm | 28lm / 42lm | 350 / 700 | 120 |
| Royal Blue(3)* | 460~465nm | 40lm / 60lm | 350 / 700 | 120 |
| Blue(1) | 465~475nm | 55lm / 82lm | 350 / 700 | 120 |
| Blue(2)** | 475~485nm | 90lm / 130lm | 350 / 700 | 120 |
| Cyan(1)** | 485~495nm | 100lm / 150lm | 350 / 700 | 120 |
| Cyan(2)* | 500~515nm | 140lm / 210lm | 350 / 700 | 120 |
| Green(1) – 標準 | 520~535nm | 170lm / 250lm | 350 / 700 | 120 |
| Green(2)** | 540~550nm | 170lm / 250lm | 350 / 700 | 120 |
| Yellow Green** | 555~570nm | 120lm / 180lm | 350 / 700 | 120 |
| Gold Yellow – 標準 | 585~595nm | 100lm / 180lm | 350 / 700 | 120 |
| Orange Red* | 600~610nm | 90lm / 120lm | 350 / 700 | 120 |
| Red(1)** | 610~620nm | 120lm / 180lm | 350 / 700 | 120 |
| Red(2) – 標準 | 620~630nm | 120lm / 180lm | 350 / 700 | 120 |
| Strong Red(1)** | 630~640nm | 700mW / 1000mW | 350 / 700 | 120 |
| Strong Red(2)** | 640~650nm | 700mW / 1000mW | 350 / 700 | 120 |
| Deep Red(1) – 標準 | 655~665nm | 700mW / 900mW | 350 / 700 | 60 / 120 |
| Deep Red(2)* | 665~675nm | 700mW / 1000mW | 350 / 700 | 120 |
| Hyper Red(1)** | 675~685nm | 700mW / 1000mW | 350 / 700 | 120 |
| Hyper Red(2)** | 685~695nm | 300mW / 550mW | 350 / 700 | 120 |
| Far Red(1)** | 700~720nm | 350mW / 600mW | 350 / 700 | 120 |
| Far Red(2) – 標準 | 720~740nm | 350mW / 600mW | 350 / 700 | 120 |
| Far Red(3)** | 740~760nm | 300mW / 550mW | 350 / 700 | 120 |
| IR 850 | 840~870nm | 250mW / 500mW | 350 / 700 | 120 |
| IR 900** | 890~910nm | 225mW / 450mW | 350 / 700 | 120 |
| IR 940 | 930~950nm | 85mW / 170mW | 350 / 700 | 120 |
| ICE White** | 10000~12000K | 110lm / 220lm | 350 / 700 | 120 |
| Cool White | 6300~7000K | 110lm / 220lm | 350 / 700 | 90 |
| Normal White | 5600~6300K | 110lm / 220lm | 350 / 700 | 60 / 120 |
| White | 5000~5600K | 110lm / 220lm | 350 / 700 | 60 / 120 |
| Day White | 4500~5000K | 100lm / 200lm | 350 / 700 | 120 |
| Warm White A | 2800~3200K | 90lm / 180lm | 350 / 700 | 120 |
| Warm White B** | 2200~2500K | 85lm / 170lm | 350 / 700 | 120 |
| Warm White C | 2000~2200K | 80lm / 160lm | 350 / 700 | 120 |
| Pink White | 1500~1700K | 80lm / 160lm | 350 / 700 | 120 |
本技術表格中所列之顏色僅供參考。特別是涉及「不可見光」部分(如紫外光 UV 或紅外光 IR),其顏色僅為示意用途,並非真實光色。由於不同電腦螢幕的顯色差異、發光強度及個人肉眼感知能力的落差,視覺效果皆會產生偏差。所有產品規格應以標示之「波長範圍 (nm) / 色溫 (K)」及訂製後之實體成品實測為準。
受限於 LED 晶片半導體製程之物理因素,同批次產出的晶片在波長(nm)或色溫(K)上仍會產生合理範圍內的偏移。因此,在技術規格中,數值不會是一個單一的固定值,而是以「區間值」來標示,此為光電產業公認之標準規範,並非產品瑕疵。
不同光色(如紅光與藍光)或同光色但不同批次的 LED 晶片,其驅動電壓(Vf)均存在特性上的差異。即便使用相同的電路設計與燈具外殼,若選配不同的光色組合或使用不同批次之晶片,最終成品的總功率、發熱量與電氣表現亦會產生細微落差,此屬正常技術現象。
請務必注意:瓦數(W)是耗電量指標,而非亮度(流明)指標。
同樣配置 12 顆大功率LED的燈泡,若選用不同波長(光色)晶片,總消耗瓦數也會隨之不同。瓦數(W)越低一定越省電(耗電越低),但瓦數越低亮度(lm)未必就較低;同樣地,瓦數越高亦不代表亮度必然越高。實際亮度表現需參考晶片之光色種類與發光材料特性而定。
顏色表僅供「輔助參考」,並非波長本身之絕對視覺標準,故不得以「個人視覺感受之色彩偏差」作為換貨理由。若對產品規格存有爭議,須由提出疑義方提供具公信力之 SGS 或第三方專業實驗室檢測證明。此外,依據法律規定,客製化訂製品(依據消費者要求所進行之調整)僅接受瑕疵換貨。















